Jaarrekening 2018
STICHTING VRIENDEN GEERT GROOTE HUIS
JAARREKENING 2018
(IN GEHELE EURO’S MET VERGELIJKENDE CIJFERS OVER 2017)
ACTIVA | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Bank rekening-courant | 52 | 30 |
Bank spaarrekening | 4.600 | 3.825 |
Te vorderen rente | 1 | 1 |
4.653 | 3.856 | |
PASSIVA | ||
Crediteuren | 70 | 21 |
Eigen Vermogen | 4.583 | 3.835 |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN: 2018 VERSUS 2017 | ||
BATEN | ||
Ontvangsten via fiscale akte | 1.220 | 1.120 |
Van Vrienden voor het Leven | 250 | — |
Giften | — | 375 |
Bijdragen uit Vriendenbestand | 4.350 | 4.338 |
Gekweekte rente o/boekjaar | 1 | 1 |
5.821 | 5.834 | |
LASTEN | ||
Specificatie volgens bijlage | 983 | 1.147 |
Donatie Geert Groote Huis | 4.000 | 5.500 |
Overige afdrachten | 90 | 500 |
Resultaat boekjaar | +/+ 748 | -/- 1.313 |
5.073 | 5.834 |
Deventer, 5 januari 2019
C.M. Leliveld, penningmeester